Nyt se on virallista. Ponini elää paremmin kuin minä! Oonalla kävi tänään se hieroja ja poni sai lihashoitoa usean kympin edestä. Toivottavasti se kannatti, sillä ponilta löytyi jumeja toisesta takajalasta, joka aiheutti jumeja selän takaosassa (lantiolla ja siitä taaksepäin). Sain hyviä vinkkejä Oonan lihasten hoitamiseen, kuten takajalan venyttämiseen eteen mahan alle, joka venyttää juuri niitä jumiutuneita lihaksia. Tänään Oona pitää loppupäivän vapaata ja huomenna kokeillaan hieronnan vaikutuksia ajolenkin merkeissä! Ratsastuksesta pidetään nyt hetki taukoa ja katsotaan sitten onko ongelma ratkennut itsestään :)
//edit! Sunnuntain ravien lähtölistat oli justiinsa tullu :)
1. ponilähtö klo 14:40 A-Ponit tasoitusajo 1100 m p. 3.20.0 + 20 m/ 3,5 s P. 80 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Sammalisen Jasmin / Hannaleena Ahtiainen 1100: 1 3.20,5ly 30 €
2 Silver Emil / Tamara Skutnabb 1100: 2 3.21,5ly 15 €
3 Jean Mathilda / Tino Paldan 1100: 3 3.26,1ly 10 €
4 Björkåsens Pelé / Milana Ahtiainen 1100: 4 3.29,4ly 0 €
5 Aarteen Muhveli / Tuuli Mikkelä 1100: 5 3.41,0ly 0 €
6 Leijonamielen Riiviö / Miia Parkko 1100: 6 3.30,6ly 10 €
7 Suojalan Maya / Hanna Seppälä 1100: 7 0 €
8 Jokimäen Sinttu / Heta Pasanen 1100: 8 3.25,1ly 39 €
9 Nummen Assi / Anniina Ketola 1120: 1 3.17,6ly 98 €
10 Sörbys Zonata / Mirka Kallio 1120: 2 3.19,7ly 45 €
11 Retimo / Verna Sankari 1140: 1 3.13,7ly 50 €
12 Linnestofta Happiness / Elli Vakkari 1140: 2 3.16,2ly 40 €
13 Bernoban Gunnar / Juhana Liukkonen 1160: 1 3.10,1ly 140 €
14 Veronica Rose / Annika Rantala 1160: 2 3.06,3aly 3.11,1ly 62 €
15 Coneridge Harmony / Vilma Jurvanen 1200: 1 3.03,3ly 293 €
Kuka teillä kävi hieromassa? :)
VastaaPoistaCarita Wikström :)
PoistaLuin noita lähtölistoja hieman kauhunsekaisten tunteiden vallassa, kun mun luokkakaveri ajaa shettistä... Mut ei se oo tossa lähössä, älä huoli!
VastaaPoistaAijjaa :)
Poista